![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
note de la rédaction |
9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.6 |
Qualité des profils | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Efficacité | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 |
Service client | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 |
Fonctionnalités | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Pour commencer |
|||||
Inscription gratuite | |||||
Sélection à l'inscription | - | - | - | - | |
Tarifs dégressifs | |||||
Caractéristiques |
|||||
Matchmaking | - | - | |||
Suggestion de profils | |||||
Photo floutée | - | - | - | - | - |
Recherche par critères | |||||
Nb de contacts garantis | - | - | - | - | - |
Entrer en contact |
|||||
Chat | |||||
Messagerie | |||||
Mini Quizz | - | - | - | - | - |
Services proposés |
|||||
Love coaching | - | - | - | - | - |
Application mobile | |||||
Service client | |||||
FAQ | |||||
Membres |
|||||
Nombre | 1'000'000 | 800'000 | 450'000 | 2'000'000 | 590'000 |
Age | 30-70 | 35-70 | 50+ | 25-45 | 25-60 |
Ratio H/F | 48/52 | 51/49 | 48/52 | 51/49 | 52/48 |
Idéal pour ... | Pour des relations long-terme | Une seconde chance à l'amour | Relations long-terme | Test de compatibilité comportementale | Des Rencontres sans promesse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ce site utilise des Cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Plus d’informations